ODEX SPECIFICATION SHEET

ODEX SPECIFICATION SHEET

Model Casing sizes Min. inner dia. Of casing shoe Reaming Dia. Hammer shank Drill pipe
Max. OD Min. ID Thread O.D. Wrench Flat
SVRT-O090 115 102 90 123 DHD3.5/COP32/QL30 API 2 3/8″ REG 76 65
SVRT-O115 142 128 115 152 DHD340/COP44/SD4/QL40/M40 API 2 3/8″ REG 76 65
SVRT-O140 171 157 140 187 DHD350R/COP54/SD5/QL50/M50 API 2 3/8″ REG 89 65
SVRT-O165 196 183 165 211 DHD360/COP64/SD6/QL60/M60 API 2 3/8″ REG 114 95
SVRT-O190 222 205 190 237 DHD360/COP64/SD6/QL60/M60 API 3 1/2″ REG 114 95
SVRT-O240 273 261 240 308 DHD380/COP84/SD8/QL80/M80 API 3 1/2″ REG 114 95
SVRT-O280 324 305 280 378 DHD1120/SD10/NUMA100 API 4 1/2″ REG 114 95

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *