APPLICATION:
4” DMD-400 HAMMER SPECIFICATION
(VALVE LESS TYPE HAMMER)
HAMMER ASSEMBLY: SVRTHVL5A00M1
| HAMMER MODLE
IN METRIC IN INCHES |
DMD-400 HAMMER | ||
| METRIC | INCHES | ||
| Hammer Outside Diameter | 98 MM | 4.21” | |
| Hammer Length (With Out Bit) | 1030 MM | 37.8” | |
| Piston Diameter | 78.9 MM | 3.5” | |
| Minimum Hole Drilling | 115 MM | 4.5” | |
| Maximum Hole Drilling (Recommended) | 140 MM | 5.5” | |
| Piston Stoke | 110 MM | ”3.74” | |
| Wrench Size – A/F | 65 MM | 3.35” | |
| Hammer Weight (With Out Bit) | 42 KG’S | ||
| Piston Weight | 9.2 KG’S | ||
| Standard Back head Thread | 2 3/8 API REG PIN | ||
| SUITABLE BIT | DHD-340, QL-40, MACH-44 | ||
| Air Consumption Details | PSI CFM
PSI |
CFM | |
| 100 | 230 | ||
| 150 | 300 | ||
| 200 | 400 | ||
| 250 | 500 | ||
| 300 | 700 | ||
APPLICATIONS :
• Water Well • Mining • Construction • Quarry
