8” VLS-80 HAMMER SPECIFICATION
(VALVE LESS TYPE HAMMER)
HAMMER ASSEMBLY: SVRTHVL14E00M1
| HAMMER MODLE IN METRIC IN INCHES | VLS-80 HAMMER | ||
| METRIC | INCHES | ||
| Hammer Outside Diameter | 62mm 175 MM | 2.441” 6.88” | |
| Hammer Length (With Out Bit) | 810mm 1275 MM | 31.890” 50.2” | |
| Piston Diameter | 146.9 MM 42.7mm | 5.78” 1.681” | |
| Minimum Hole Drilling | 75mm 200 MM | 3” 8” | |
| Maximum Hole Drilling (Recommended) | 254 MM | 10” | |
| Piston Stoke | 100mm 90 MM | 3.937” 3.54” | |
| Wrench Size – A/F | 47mm 115 MM | 1.850” 4.53” | |
| Hammer Weight (With Out Bit) | 13 Kg’s 153 KG’S | ||
| Piston Weight | 2 Kg’s 41 KG’S | ||
| Standard Back head Thread | 2.5 DEGREE 4 TPI BOX 4 ½” API REG PIN | ||
| SUITABLE BIT | BR-2 DHD-380 & SD-8 | ||
| Air Consumption Details | PSI CFM PSI | CFM | |
| 200 100 | 750 90 | ||
| 250 150 300 | 850 150 1100 | ||
| 200 350 | 230 1250 | ||
| 250 400 | 300 | ||
APPLICATION:
APPLICATIONS :
• Water Well • Mining • Construction • Quarry
